آلة خلط الأسمنت مع مضخة الجص
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | Zhengzhou,الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Sucollo |
| شهادة: | ISO,م,SGS |
| رقم النموذج: | SM300-580 SM300-750 |
قسط & شروط الشحن:
| كمية الحد الأدنى للطلب: | 1مجموعات |
|---|---|
| سعر: | USD2680-3870 |
| تفاصيل التغليف: | حزمة عارية في حاوية 20 قدم |
| موعد التسليم: | 7أيام |
| شروط الدفع: | ل/ج, د/أ, د/ص, ر/ر, ويسترن يونيون, Moneygram |
| القدرة على التوريد: | 1مجموعات 7 أيام |
| نموذج | SM300-580 SM300-750 | الإخراج: | 350-580 ل 300-750 ل |
|---|---|---|---|
| وحدة الخلط: | 3 KW 5.5 KW | سرعة الخلط: | 50 ص/دقيقة |
| الاسمنت / الرمال: | ≥ 1/3 | سرعة الانفعال: | 136 ص/دقيقة 33 ص/دقيقة |
قائمة المنتجات
| غرض | SM150-200 | SM250-700 |
| سعة خزان الخلط | 150 ل | 250 ل |
| إثارة سعة الخزان | 200 ل | 700 ل |
| سرعة الخلط | 1500 ص/دقيقة | 1500 ص/دقيقة |
| سرعة الانفعال | 136 ص/دقيقة | 33 ص/دقيقة |
| وحدة الخلط | 3 KW | 5.5 KW |
| وحدة التحريض | 1.1 KW | 1.5 KW |
| الهيكل | مسنده | مسنده |
| أبعاد | 950×750×1190 ملم | 2650×1000×2150 ملم |
| وزن | 460 كجم | 560 كجم |
| مجال التطبيق | الجص أو المواد الأخرى المناسبة للخلط بسرعة | |

تطبيق
يتم دمج خلاط الجص SM250-700 مع مضخة الحشو, يمكن الجص بالضغط في التعدين, نفق, مجرى مائي, مترو, هندسة الطاقة الكهرومائية, هندسة الحفريات تحت الارض الخ.
مميزات خلاط الجص SM250-700
يستخدم خلاط الجص SM250-700 بشكل رئيسي في تركيب الجص الأسمنتي. تتحد مع مضخة الحشو, يمكن الجص بالضغط في التعدين, نفق, مجرى مائي, مترو, هندسة الطاقة الكهرومائية, هندسة الحفريات تحت الارض الخ.
مبدأ العمل لخلاط الجص SM250-700
يستخدم خلاط الجص SM250-700 بشكل رئيسي في تركيب الجص الأسمنتي. تتحد مع مضخة الحشو, يمكن الجص بالضغط في التعدين, نفق, مجرى مائي, مترو, هندسة الطاقة الكهرومائية, هندسة الحفريات تحت الارض الخ.