Bomba de mangueira
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Zhengzhou,China |
---|---|
Marca: | SEM CAUDA |
Certificação: | ISO,CE,GV |
Número do modelo: | SH25 35 50 65 76 100 |
Pagamento & Termos de envio:
Quantidade mínima de pedido: | 1conjuntos |
---|---|
Preço: | USD1800-25900 |
Detalhes da embalagem: | Embalagem de madeira ou embalagem nu em contêiner de 20 pés |
Prazo de entrega: | 3dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
capacidade de fornecimento: | 1Define 3 dias |
Moderador | SH25 35 50 65 76 100 | Saída | 800-42000(L/h) |
---|---|---|---|
Aparelhos elétricos: | Schneider,ABB | Tipo de direção: | Electric 380V/400V/415V/460V/660V |
Aplicativo: | argamassa de pulverização,bomba de lama | bomba de construção de túnel de água poluído,Bomba Dyestuff | polpa de papel,bomba de lama,bomba de bebida alcoólica,geléia de bomba |
LISTA DE PRODUTOS
Modelo de bomba | Saída (L/h) | Pressão (MPA) | Id de mangueira (milímetros) | Rev. (r/min) | Máx.. Partdedia.(milímetros) | Máx.. Suct.left (eu) | Energia motora (kW) |
SH10 | 60 | 0.6 | 10 | 45 | 2 | 2 | 0.37 |
Sh10b | 100 | 0.6 | 10 | 80 | 2 | 2 | 0.37 |
SH15 | 210 | 0.6 | 15 | 45 | 2 | 2 | 0.55 |
Sh15b | 300 | 0.6 | 15 | 75 | 2 | 2 | 0.55 |
SH25 | 800 | 1.5 | 25 | 50 | 3 | 3 | 1.1 |
S25b | 1300 | 1.5 | 25 | 80 | 3 | 3 | 1.5 |
Sh32 | 1300 | 1.5 | 32 | 50 | 3 | 4 | 2.2 |
Sh32b | 1800 | 1.5 | 32 | 75 | 3 | 4 | 2.2 |
SH38 | 2000 | 1.5 | 38 | 40 | 5 | 4 | 2.2 |
Sh38b | 2700 | 1.5 | 38 | 55 | 5 | 4 | 3 |
Sh38c | 3500 | 1.5 | 38 | 70 | 5 | 4 | 4 |
SH50-558 | 4200 | 1.5 | 51 | 35 | 6 | 5 | 4 |
SH50-558B | 5400 | 1.5 | 51 | 45 | 6 | 5 | 5.5 |
SH50-680 | 6300 | 1.5 | 51 | 35 | 6 | 5 | 7.5 |
SH50-680B | 8000 | 1.5 | 51 | 45 | 6 | 5 | 7.5 |
SH65-680 | 9200 | 1.2 | 64 | 40 | 8 | 5 | 7.5 |
SH85-680B | 12000 | 1.5 | 64 | 45 | 8 | 5 | 11 |
SH65-770 | 13500 | 1.2 | 64 | 45 | 8 | 5 | 11 |
SH65-770B | 16500 | 1 | 64 | 55 | 8 | 5 | 11 |
SH76-770 | 18000 | 1 | 76 | 45 | 10 | 5 | 11 |
SH76-770B | 22000 | 1 | 76 | 55 | 10 | 5 | 15 |
SH76-915 | 24000 | 1 | 76 | 50 | 10 | 5 | 15 |
SH76-915B | 28000 | 1 | 76 | 40 | 10 | 5 | 18 |
SH100 | 33500 | 1 | 102 | 35 | 15 | 5 | 18 |
Sh100b | 42000 | 0.75 | 102 | 45 | 15 | 5 | 18 |
• Pode ser produzido de acordo com o requisito especial do cliente. | |||||||
• A saída da bomba é determinada com água. |
Aplicação de bombas de mangueira industrial
Construção – cimento,Revestimentos,Spray de concreto,ladrilhos de tijolos e telhados,colountes e agregado.
Químico - Ácidos corrosivos,e bases.
Têxteis - fibras,corantes e aditivos.
Pinta e pigmentos - Feed de moinho de dispersão, transferência de pigmentos e látex.
Tratamento de água e águas residuais - Lima, Kalic,Hipoclorito de sódio,cloreto férrico e lodos.
Impressão e embalagem - vernizes,tintas, Revestimentos e adesivos.
Mineração e separação mineral - Tailing de remazia,lascas e reagentes.
Cerâmica e vidro - China fina.
Cervejarias - levedura,Terra da diatomácea, FlorCulants,Estabilizadores,Filtro Pressione Feed.
Comida e bebida - Aplicativos CIP, Vinho,cervejaria,laticínio,padaria,aromas e aditivos.
OEM - Versões disponíveis para fornecedores de sistema.

bomba de mangueira
Princípio de trabalho da bomba de mangueira industrial da série SH
Zhengzhou Sincola SH Série Industrial Hose Pump é uma espécie de bomba peristáltica, o que é adequado para lidar agressivo, alta viscosidade, produtos de alta densidade, como lamas abrasivas, ácidos corrosivos, líquidos gasosos, areia/argamassa de cimento ,acelerador líquido,etc.. E também é usado para dosagem de bomba com 1% Repita precisão.
A pressão do trabalho pode atingir 1,5MPa e a saída pode ser 40 metros cúbicos/hora. As bombas Zhengzhou Sincola são amplamente aplicadas em casa e no exterior. Com base no excelente princípio de trabalho, As bombas de mangueira Zhengzhou Sincola terão uma aplicação mais extensa nos próximos dias.
Características da bomba de mangueira industrial
Auto - preparação.
Seco - funcionando.
Reversível.
Sem contato de produto de metal a metal.
Fluido contido dentro da mangueira.
Manutenção fácil,baixo,custo,curto tempo de inatividade.