Bomba de concreto portátil com misturador
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Zhengzhou,China |
|---|---|
| Marca: | SEM CAUDA |
| Certificação: | ISO,CE,GV |
| Número do modelo: | JBT30S |
Pagamento & Termos de envio:
| Quantidade mínima de pedido: | 1conjuntos |
|---|---|
| Preço: | USD18000-25000 |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de madeira padrão OU Pacote Nu em contêiner de 20 pés |
| Prazo de entrega: | 7-15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| capacidade de fornecimento: | 500 definir/mês |
| Modelo | JBT30S-13 |
| Mixing Capacity(m3/h) | 15 |
| Pumping Capacity(m3/h) | 30 |
| Mixing Power(KW) | 8 |
| Winding Motor Power | 4.5KW |
| Pumping Motor Power | 37KW |
| Máx.. Size of Aggregates (milímetros) | Rubble 40 pebble 30 |
| Hopper capacity x Discharge Height (milímetros) | 600×1070 |
| Distribution Value | S Valve |
| Cleaning Method | Water Cleaning |
| Overall Dimensions L×B×H (milímetros) | 5112×2091×3514 |
| Weigh (kg) | 4800 |
LISTA DE PRODUTOS
| Modelo | JBT30S-13 |
| Mixing Capacity(m3/h) | 15 |
| Pumping Capacity(m3/h) | 30 |
| Mixing Power(KW) | 8 |
| Winding Motor Power | 4.5KW |
| Pumping Motor Power | 37KW |
| Máx.. Size of Aggregates (milímetros) | Rubble 40 pebble 30 |
| Hopper capacity x Discharge Height (milímetros) | 600×1070 |
| Distribution Value | S Valve |
| Cleaning Method | Water Cleaning |
| Overall Dimensions L×B×H (milímetros) | 5112×2091×3514 |
| Weigh (kg) | 4800 |


concrete mixer with pump
The small concrete pump with mixer, can instead of the five or six people work, but also improve the work efficiency many times. Using a forklift to sand and gravel, cement and other materials into mixing pump, operated by remote control mixing hopper feeding pump, and pump itself after mixing, pump to the floor, etc., the whole operation is fairly simple, basic liberated labour, Moreover the mixing pump has small volume, convenient transferring, low energy consumption, etc..

concrete mixer with pump
The diesel movable concrete pump has been widely used in water conservancy, eletricidade, ferrovia, autoestrada, túnel, meu, defesa nacional, etc.. a capacidade cobre de 15m3 a 90 m3 por hora, distância vertical pode chegar até 70 metros de altura, a distância horizontal pode ir até 250 metros.

concrete mixer with pump

Melhor estabilidade:A bomba adota bomba hidráulica Kawasaki e válvula de grupo de importação para melhor estabilidade e maior vida útil.
Forte capacidade de transferência:Com tubo de transferência de 200-230 mm, a bomba pode transferir mais concreto e lidar com diâmetro agregado de 40 mm.
Éguas de estoque:Com tremonha de 0,65m3, o despejo pode ser de alta capacidade e menos excedente.
Alta eficiência:O despejo é mais automatizável, e pode economizar trabalho. O estabilizador hidráulico que adotamos no produto pode economizar tempo de configuração em mais de 3 vezes.

bomba misturadora de concreto