Инъекционный насос высокого давления
информация о продукте:
| Место происхождения: | Чжэнчжоу,Китай |
|---|---|
| Имя бренда: | СИНКОЛА |
| Сертификация: | ИСО,CE,СГС |
| Номер модели: | ГПХ-90 |
Оплата & Условия доставки:
| Минимум для заказа: | 1наборы |
|---|---|
| Цена: | 4500-6800 долларов США |
| Детали упаковки: | Стандартная деревянная упаковка ИЛИ упаковка Nude в 20-футовом контейнере |
| Срок поставки: | 7-15 дни |
| Условия оплаты: | аккредитив, Д/А, Д/П, Т/Т, Western Union, MoneyGram |
| Возможность поставки: | 500 комплект/месяц |
| Нет | Основные технические параметры | Единица | |||
| Мощность двигателя | 55КВт | 90КВт | |||
| 1 | Модель двигателя | ГПХ90-6 | ГПХ90-4 | / | |
| 2 | Форма действия | Горизонтальное возвратно-поступательное движение плунжерного типа одностороннего действия | Горизонтальное возвратно-поступательное движение плунжерного типа одностороннего действия | / | |
| 3 | Количество плунжеров | 3 | 3 | кусок | |
| 4 | Диаметр плунжера | 50 | 50 | мм | |
| 5 | График работы | 100 | 100 | мм | |
| 6 | Входная скорость вращения | 390~900 | 590~1330 | об/мин | |
| 7 | Выход | 32~75 | 50~110 | л/мин | |
| 8 | Рабочее давление | 36 | 40 | МПа | |
| 9 | Диаметр всасывающей трубы | 64 | 64 | мм | |
| 10 | Диаметр выпускной трубы | 25 | 25 | мм | |
| 11 | Размеры | 2820×1270×1220 | 2820×1270×1220 | мм | |
| 12 | Общий вес | 3380 | 3450 | Кг | |
СПИСОК ПРОДУКТОВ
| Нет | Основные технические параметры | Единица | |||
| Мощность двигателя | 55КВт | 90КВт | |||
| 1 | Модель двигателя | ГПХ90-6 | ГПХ90-4 | / | |
| 2 | Форма действия | Горизонтальное возвратно-поступательное движение плунжерного типа одностороннего действия | Горизонтальное возвратно-поступательное движение плунжерного типа одностороннего действия | / | |
| 3 | Количество плунжеров | 3 | 3 | кусок | |
| 4 | Диаметр плунжера | 50 | 50 | мм | |
| 5 | График работы | 100 | 100 | мм | |
| 6 | Входная скорость вращения | 390~900 | 590~1330 | об/мин | |
| 7 | Выход | 32~75 | 50~110 | л/мин | |
| 8 | Рабочее давление | 36 | 40 | МПа | |
| 9 | Диаметр всасывающей трубы | 64 | 64 | мм | |
| 10 | Диаметр выпускной трубы | 25 | 25 | мм | |
| 11 | Размеры | 2820×1270×1220 | 2820×1270×1220 | мм | |
| 12 | Общий вес | 3380 | 3450 | Кг | |

насос для цементного раствора

тампонажный насос


Инъекционный насос для цементации
Насос для тампонажа цемента разработан в соответствии с рыночным спросом на насос для тампонажа высокого давления.. Гидравлическая часть этого продукта комбинированная, разъемного типа., мотивация использовать коробку передач с игольчатым подшипником, тихий шум, низкая температура, гарантировать 24 часов непрерывной работы, подходит для обработки фундамента при ротационной струйной цементации под высоким давлением, затирка штор, крепление для удерживающей грунт перемычки, закупорка моей скважины, стена бочки, склон и другие поля.

тампонажный насос
Приложение
○ Уход за мягкой основой, Роторно-струйная цементация под высоким давлением;
○ Водяной струи высокого давления передач в разрыве скалы и падающего угля;
○ Угольная шахта под землей гидравлическая реквизита поставки жидкости;
○ Прикрепление гидравлического расширения металлическая тропинка для накачки воды с высоким давлением;
○ Подземные большие дноуглубительные работы;
○ Химический насос;
○ Столешка для воды высокого давления, горизонтально бурение через отверстия;
○ Насос для затирания для других целей;

машина для затирки цемента
(1) Насосная мощность регулируется для удовлетворения различных требований инъекции или технологии бурения.
(2) Общее смещение в единичное время в основном постоянное, а влияние дисперсии давления нагнетания на общее смещение незначительно..
(3) Гайки дроссельной заслонки удобно используются для управления и давления на экране.
(4) Ради безопасности в производстве, Внешняя перемещающаяся посылка не задействована, когда насос работает в режиме работы.
(5) Антифрикционные материалы применяются в производстве герметичного элемента, который может наслаждаться долгой жизнью производительности. .
(6) Легко установить и разобрать этот насос.
(7) Этот насос компактен по размеру, свет в весе и гибкость в удалении.
