Шланговый насос
информация о продукте:
| Место происхождения: | Чжэнчжоу,Китай |
|---|---|
| Имя бренда: | СИНКОЛА |
| Сертификация: | ИСО,CE,СГС |
| Номер модели: | Ш25 35 50 65 76 100 |
Оплата & Условия доставки:
| Минимум для заказа: | 1наборы |
|---|---|
| Цена: | 1800-25900 долларов США |
| Детали упаковки: | Деревянная упаковка или обнаженная упаковка в 20-футовом контейнере |
| Срок поставки: | 3дни |
| Условия оплаты: | аккредитив, Д/А, Д/П, Т/Т, Western Union, MoneyGram |
| Возможность поставки: | 1наборы 3-дневные |
| Модер | Ш25 35 50 65 76 100 | Выход | 800-42000(л/ч) |
|---|---|---|---|
| Электроприборы: | ШНАЙДЕР,АББ | Тип вождения: | Электрический 380 В/400 В/415 В/460 В/660 В |
| Приложение: | распыление раствора,буровой насос | насос для строительства туннеля с загрязненной водой,насос красителя | бумажная масса,буровой насос,насос для алкогольных напитков,насос джем |
СПИСОК ПРОДУКТОВ
| Модель насоса | Выход (л/ч) | Давление (МПа) | Идентификатор шланга (мм) | Преподобный. (об/мин) | Макс. ЧастицаДиаметр.(мм) | Макс. Всасывание.слева (м) | Мощность двигателя (кВт) |
| SH10 | 60 | 0.6 | 10 | 45 | 2 | 2 | 0.37 |
| Ш10Б | 100 | 0.6 | 10 | 80 | 2 | 2 | 0.37 |
| SH15 | 210 | 0.6 | 15 | 45 | 2 | 2 | 0.55 |
| Ш15Б | 300 | 0.6 | 15 | 75 | 2 | 2 | 0.55 |
| Ш25 | 800 | 1.5 | 25 | 50 | 3 | 3 | 1.1 |
| Ш25Б | 1300 | 1.5 | 25 | 80 | 3 | 3 | 1.5 |
| Ш32 | 1300 | 1.5 | 32 | 50 | 3 | 4 | 2.2 |
| Ш32Б | 1800 | 1.5 | 32 | 75 | 3 | 4 | 2.2 |
| Ш38 | 2000 | 1.5 | 38 | 40 | 5 | 4 | 2.2 |
| Ш38Б | 2700 | 1.5 | 38 | 55 | 5 | 4 | 3 |
| SH38C | 3500 | 1.5 | 38 | 70 | 5 | 4 | 4 |
| Ш50-558 | 4200 | 1.5 | 51 | 35 | 6 | 5 | 4 |
| Ш50-558Б | 5400 | 1.5 | 51 | 45 | 6 | 5 | 5.5 |
| Ш50-680 | 6300 | 1.5 | 51 | 35 | 6 | 5 | 7.5 |
| Ш50-680Б | 8000 | 1.5 | 51 | 45 | 6 | 5 | 7.5 |
| Ш65-680 | 9200 | 1.2 | 64 | 40 | 8 | 5 | 7.5 |
| Ш65-680Б | 12000 | 1.5 | 64 | 45 | 8 | 5 | 11 |
| Ш65-770 | 13500 | 1.2 | 64 | 45 | 8 | 5 | 11 |
| Ш65-770Б | 16500 | 1 | 64 | 55 | 8 | 5 | 11 |
| Ш76-770 | 18000 | 1 | 76 | 45 | 10 | 5 | 11 |
| Ш76-770Б | 22000 | 1 | 76 | 55 | 10 | 5 | 15 |
| Ш76-915 | 24000 | 1 | 76 | 50 | 10 | 5 | 15 |
| Ш76-915Б | 28000 | 1 | 76 | 40 | 10 | 5 | 18 |
| Ш100 | 33500 | 1 | 102 | 35 | 15 | 5 | 18 |
| Ш100Б | 42000 | 0.75 | 102 | 45 | 15 | 5 | 18 |
| • Может быть произведено в соответствии с особыми требованиями клиента.. | |||||||
| • Производительность насоса определяется для воды. | |||||||
Применение промышленных шланговых насосов
Строительство – цемент,покрытия,набрызг-бетон,кирпич и черепица,красители и заполнители.
Химическая – едкие кислоты,и базы.
Текстиль – волокна,красители и добавки.
Пинта и пигменты – питание дисперсионной мельницы, перенос пигмента и латекса.
Очистка воды и сточных вод - лайм, калич,гипохлорит натрия,хлорид железа и шламы.
Печать и упаковка – лаки,чернила, покрытия и клеи.
Горное дело и разделение полезных ископаемых – хвостовые шламы,осадки и реагенты.
Керамика и стекло - тонкий фарфор.
Пивоварни - дрожжи,диатомовая земля, Флокулянты,стабилизаторы,подача фильтр-пресса.
Еда и напитки – CIP-приложения, Вино,пивоварня,молочный,пекарня,ароматизаторы и добавки.
OEM – версии доступны для поставщиков системы.

шланговый насос
Принцип работы промышленного шлангового насоса серии SH
Промышленный шланговый насос серии Zhengzhou Sincola SH представляет собой разновидность перистальтического насоса., который подходит для работы с агрессивными, высокая вязкость, продукты высокой плотности, такие как абразивные суспензии, едкие кислоты, газообразные жидкости, песок/цементный раствор ,жидкий ускоритель,и т. д.. А также используется для дозирующего насоса с 1% точность повторения.
Рабочее давление может достигать 1,5 МПа, а выходная мощность может быть 40 кубические метры/час. Насосы Zhengzhou Sincola широко применяются в стране и за рубежом.. На основе превосходного принципа работы, В ближайшие дни шланговые насосы Zhengzhou Sincola получат более широкое применение..
Особенности промышленного шлангового насоса
Самовсасывающий.
Сухой – бег.
Двусторонний.
Отсутствие контакта металла с металлом с продуктом.
Жидкость, содержащаяся в шланге.
Простота обслуживания,низкий,расходы,короткое время простоя.