| 模型 | SL22THB38 | 输出: | 110 立方米/小时/65立方米/小时 |
|---|---|---|---|
| 底盘型号: | CXZ51Q ( 日本 ) | 到达高度: | 38米 |
| 力量: | 302千瓦 | 发动机功率: | 287千瓦 |
| 力量: | 柴油机 | 重量: | 27640公斤 |
产品列表
| 车辆 | SL22THB38 | ||
| 长度 | 9400 毫米 | ||
| 宽度 | 2350 毫米 | ||
| 高度 | 3400 毫米 | ||
| 总重量 | 14985 公斤 | ||
| 繁荣 & 支腿 | 不. 节数 | 3 | |
| 垂直范围 | 22 米 | ||
| 水平范围 | 17.2 米 | ||
| 到达深度 | 11.5米 | ||
| 1圣节 | 长度 | 6800 毫米 | |
| 关节 | 90° | ||
| 2第二节 | 长度 | 5000 毫米 | |
| 关节 | 180° | ||
| 3第三节 | 长度 | 8875 毫米 | |
| 关节 | 270° | ||
| 4第节 | 长度 | 4500 毫米 | |
| 关节 | 220° | ||
| 旋转 | ±360° | ||
| 输出 | 低压 | 65 立方米/小时 | |
| 高压 | 110 立方米/小时 | ||
| 压力 | 低压 | 6.5 兆帕 | |
| 高压 | 8 兆帕 | ||
| 最大限度. 笔画 | 低压 | 16 次/分钟 | |
| 每分钟 | 高压 | 12 次/分钟 | |
| 机壳 | 底盘型号 | 照片 | |
| 发动机功率 | 康明斯 125 千瓦 (转速) | ||
| 排放标准 | 国三 ( 四号) | ||
| 排量 | 3760毫升 | ||
| 最大限度. 速度 | 110公里/小时 | ||
| 离地间隙 | 260 毫米 | ||
| 轴距 | 5200/4700 毫米 | ||

混凝土泵车

混凝土泵车

混凝土泵车

混凝土泵车

混凝土泵车

混凝土泵车

车载式混凝土臂架泵是中、短臂泵车中专门设计的产品, 填补了中短臂结构车载混凝土臂架凸块的空白.
是一种集驱动于一体的高效混凝土输送设备, 泵送, 放置.
混凝土泵车具有机动性好等特点, 准备时间短, 高效率, 良好的施工质量, 环境污染少. 广泛应用于桥梁等大型基础设施建设, 发电厂, 钢铁厂, 水处理厂和高层建筑.
- 安全系数高.美国进口步进电机及驱动器控制发动机转速.
- 操作更智能. 控制系统具有发动机远程熄火功能. 您可以根据工况启动或停止发动机工作.
- 高设计标准. X腿, 车身被拍,稳定性好, 支撑腿可以在狭窄的空间展开.
- 国际采购零部件, 具有更高的稳定性能和更高的性价比.
- 泵送液压系统. 整体液压换向系统; 泵浦和S管分布之间的交替换向动作不涉及电信号;
- 采用浓缩板使邮件液压系统阀门更加集中, 减少管道穿越道路, 节约每一滴油泵.
- 自动控制.独特的臂架缓冲技术可降低系统高压值, 即使在高产量的情况下也能保持繁荣稳定;
- 高效泵送. 大直径气缸, 泵流量大.