| 模型: | SQD | 钻孔直径: | 50-130毫米 |
|---|---|---|---|
| 钻孔深度: | ≥15-20m | 一次性提前长度: | 1000毫米 |
| 挥杆速度: | 90 转速 | 工作气压: | 0.5~0.7Mpa |
| 筒体直径: | 50-140毫米 | 驱动功率 |
3-12.1千瓦 |
产品列表
| 模型 参数 |
70平方尺 | SQD100A | 100平方英尺 | SQJ100A 电的 |
SQJ100A 柴油机 |
|
| 岩石硬度 | F=6~20 | F=6~20 | F=6~20 | F=6~20 | F=6~20 | |
| 钻孔直径 | 毫米 | 50~80 | 68〜130 | 68〜130 | 68〜130 | 68〜130 |
| 钻孔深度 | 米 | ≥15 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
| 一次性提前长度 | 毫米 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 挥杆速度 | 转速 | 90 | 90 | 110〜160 | 0〜70 | 0〜70 |
| 空气消耗 | M3/i | ≥3.5 | ≥7 | ≥12 | ≥7 | ≥7 |
| 工作气压 | 兆帕 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 |
| 筒体直径 | 毫米 | 90 | 140 | 140 | 50 | 50 |
| 最大限度. 升力 | 氮 | 4200 | 7000 | 7000 | 15000 | 15000 |
| 最大限度. 推进力 | 氮 | 3500 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 |
| 整体重量 | 公斤 | 175 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 驱动功率 | 千瓦 | 3 | 4 | 4 | 7.5 | 12.1 |

钻机
- Drilling Rig For Shotcrete Low center of gravity,易于折叠和移动.
- Drilling Rig For Shotcrete Rotator reducer with high torque ensure operating reliable in the case of strong vibrations or heavy duty.
- 喷射混凝土钻机 配备安全阀的推进系统,调整推进力,确保优异的性能
- Drilling Rig For Shotcrete Different types,如液压、电动等,和气动.
- Drilling Rig For Shotcrete Simple structure,易于操作,低成本.
高效简易钻机是一种新型钻机, 我公司设计的高效、应用广泛的露天凿岩设备, 广泛适用于中小型矿山及通讯等项目, 国防, 水利石方, 特别是其他钻机无法正常作业的崎岖不平的地形和地貌.