| 摩德 | SH25 35 50 65 76 100 | 输出 | 800-42000(升/小时) |
|---|---|---|---|
| 电器: | 施耐德,ABB | 驾驶类型: | 电动380V/400V/415V/460V/660V |
| 应用: | 喷涂砂浆,泥浆泵 | 污水隧道施工泵,泵染料 | 纸浆,泥浆泵,酒精饮料泵,泵堵塞 |
产品列表
| 泵型号 | 输出 (升/小时) | 压力 (兆帕) | 软管内径 (毫米) | 牧师. (转速) | 最大限度. 颗粒直径(毫米) | 最大限度. 左吸 (米) | 电机功率 (千瓦) |
| SH10 | 60 | 0.6 | 10 | 45 | 2 | 2 | 0.37 |
| SH10B | 100 | 0.6 | 10 | 80 | 2 | 2 | 0.37 |
| SH15 | 210 | 0.6 | 15 | 45 | 2 | 2 | 0.55 |
| SH15B | 300 | 0.6 | 15 | 75 | 2 | 2 | 0.55 |
| SH25 | 800 | 1.5 | 25 | 50 | 3 | 3 | 1.1 |
| SH25B | 1300 | 1.5 | 25 | 80 | 3 | 3 | 1.5 |
| SH32 | 1300 | 1.5 | 32 | 50 | 3 | 4 | 2.2 |
| SH32B | 1800 | 1.5 | 32 | 75 | 3 | 4 | 2.2 |
| SH38 | 2000 | 1.5 | 38 | 40 | 5 | 4 | 2.2 |
| SH38B | 2700 | 1.5 | 38 | 55 | 5 | 4 | 3 |
| SH38C | 3500 | 1.5 | 38 | 70 | 5 | 4 | 4 |
| SH50-558 | 4200 | 1.5 | 51 | 35 | 6 | 5 | 4 |
| SH50-558B | 5400 | 1.5 | 51 | 45 | 6 | 5 | 5.5 |
| SH50-680 | 6300 | 1.5 | 51 | 35 | 6 | 5 | 7.5 |
| SH50-680B | 8000 | 1.5 | 51 | 45 | 6 | 5 | 7.5 |
| SH65-680 | 9200 | 1.2 | 64 | 40 | 8 | 5 | 7.5 |
| SH65-680B | 12000 | 1.5 | 64 | 45 | 8 | 5 | 11 |
| SH65-770 | 13500 | 1.2 | 64 | 45 | 8 | 5 | 11 |
| SH65-770B | 16500 | 1 | 64 | 55 | 8 | 5 | 11 |
| SH76-770 | 18000 | 1 | 76 | 45 | 10 | 5 | 11 |
| SH76-770B | 22000 | 1 | 76 | 55 | 10 | 5 | 15 |
| SH76-915 | 24000 | 1 | 76 | 50 | 10 | 5 | 15 |
| SH76-915B | 28000 | 1 | 76 | 40 | 10 | 5 | 18 |
| SH100 | 33500 | 1 | 102 | 35 | 15 | 5 | 18 |
| SH100B | 42000 | 0.75 | 102 | 45 | 15 | 5 | 18 |
| • 可根据客户特殊要求生产. | |||||||
| • 泵的输出取决于水. | |||||||
工业软管泵的应用
建造 – 水泥,涂料,喷射混凝土,砖和瓦,着色剂和骨料.
❖ 化学 – 腐蚀性酸,和基地.
❖ 纺织品 – 纤维,染料和添加剂.
❖品脱和颜料 – 分散磨进料, 颜料和乳胶转移.
❖ 水和废水处理 - 酸橙, 卡利奇,次氯酸钠,三氯化铁和污泥.
❖ 印刷包装 – 清漆,油墨, 涂料和粘合剂.
❖ 采矿和矿物分离 – 尾矿浆,污泥和试剂.
❖ 陶瓷和玻璃 – 精美瓷器.
❖ 啤酒厂 – 酵母,硅藻土, 絮凝剂,稳定剂,压滤机进料.
❖ 食品和饮料 – CIP 应用, 葡萄酒,啤酒厂,奶制品,面包店,调味品和添加剂.
❖ 代加工 – 系统供应商可用的版本.

软管泵
SH系列工业软管泵工作原理
郑州新科拉SH系列工业软管泵是蠕动泵的一种, 适合处理激进的, 高粘度, 高密度产品, 例如磨料浆料, 腐蚀性酸, 气态液体, 砂浆/水泥砂浆 ,液体促进剂,ETC. 也可用于计量泵 1% 重复精度.
工作压力可达1.5MPa,输出量可 40 立方米/小时. 郑州辛科拉泵在国内外广泛应用. 基于卓越的工作原则, 郑州辛科拉软管泵未来将有更广泛的应用.
工业软管泵的特点
自吸式.
干运行.
可逆.
无金属与金属产品接触.
软管内含有的流体.
维护方便,低的,成本,停机时间短.