| 模型 | 70平方尺 | SQD100A | 100平方英尺 | SQJ100A | SQJ100A | |
| 参数 | 电的 | 柴油机 | ||||
| 岩石硬度 | F=6~20 | F=6~20 | F=6~20 | F=6~20 | F=6~20 | |
| 钻孔直径 | 毫米 | 50~80 | 68〜130 | 68〜130 | 68〜130 | 68〜130 |
| 钻孔深度 | 米 | ≥15 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
| 一次性提前长度 | 毫米 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 挥杆速度 | 转速 | 90 | 90 | 110〜160 | 0〜70 | 0〜70 |
| 空气消耗 | M3/i | ≥3.5 | ≥7 | ≥12 | ≥7 | ≥7 |
| 工作气压 | 兆帕 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 |
| 筒体直径 | 毫米 | 90 | 140 | 140 | 50 | 50 |
| 最大限度. 升力 | 氮 | 4200 | 7000 | 7000 | 15000 | 15000 |
| 最大限度. 推进力 | 氮 | 3500 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 |
| 整体重量 | 公斤 | 175 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 驱动功率 | 千瓦 | 3 | 4 | 4 | 7.5 | 12.1 |
产品列表
| 产品型号 | 70平方尺 |
| 空气消耗 | ≥3.5 m3/min |
| 钻孔直径 | 50-80毫米 |
| 钻孔深度 | ≥15m |
| 挥杆速度 | 90 转速 |
| 工作气压 | 0.5-0.7兆帕 |

DTH Drilling machine

液压钻机是我国普遍生产的旋挖钻机. 主要类型有旋挖钻机, 冲击钻机和复合钻机. This type of drilling rig uses diamond, 硬质合金, 钻头和鱼尾钻, 可用于岩心钻探和非取心全孔钻探, 也可用于绞车冲击钻孔.

潜孔钻机
高效简易钻机是一种新型钻机, 我公司设计的高效、应用广泛的露天凿岩设备, 广泛适用于中小型矿山及通讯等项目, 国防, 水利石方, 特别是其他钻机无法正常作业的崎岖不平的地形和地貌.

DTH Drilling machine
1.钻机经济, efficient and energy – saving with ordinary motor.
2.Using cycloidal pinwheel reducer, 回转扭矩大,凿岩效率高.
3.钻机新颖的过载保护使钻机运行稳定可靠.
4.支撑结构有三种: 单上衣, 双顶及支撑型式可供选择, 可适应任何地质地貌.
5.Borehole drilling machines Small size, 轻的,适用于大中型钻机无法作业的场所.
6.It is convenient and flexible.The down-the-hole drilling rig uses electric energy as power, 噪音低、动力强劲.
7.高效率, 钻孔速度为 3-8 是一般凿岩机的几倍, 岩石硬度可达 9, 钻孔深度为 8-16 米每小时.
