| 机器重量 | 约26公斤 |
| 长度 | 661 毫米 |
| 孔径 | 80 毫米 |
| 活塞行程 | 60 毫米 |
| 工作压力 | 0.5 兆帕 |
| 冲击频率 | ≥35赫兹 |
| 风量 | ≤58升 / 秒 |
| 冲击能量 | ≥63焦耳 |
| 旋转扭矩 | ≥19牛米 |
| 转速 | ≥260转/分 |
| 冲孔速度 | ≥400毫米/分钟 |
| 噪音 | ≤ 125 分贝 (声功率级) |
| 第一次故障前的平均长度 | ≥ 400 仪表 |
| 请勿拆卸孔深 | ≥300米 |
| 气管内径 | 25 毫米 |
| 水管内径 | 13 毫米 |
| 钻头直径 | 34〜42毫米 |
| 刀柄规格 (六边形的边长x长度) | 22*108 毫米 |
产品列表
| 机器重量 | 约26公斤 |
| 长度 | 661 毫米 |
| 孔径 | 80 毫米 |
| 活塞行程 | 60 毫米 |
| 工作压力 | 0.5 兆帕 |
| 冲击频率 | ≥35赫兹 |
| 风量 | ≤58升 / 秒 |
| 冲击能量 | ≥63焦耳 |
| 旋转扭矩 | ≥19牛米 |
| 转速 | ≥260转/分 |
| 冲孔速度 | ≥400毫米/分钟 |
| 噪音 | ≤ 125 分贝 (声功率级) |
| 第一次故障前的平均长度 | ≥ 400 仪表 |
| 请勿拆卸孔深 | ≥300米 |
| 气管内径 | 25 毫米 |
| 水管内径 | 13 毫米 |
| 钻头直径 | 34〜42毫米 |
| 刀柄规格 (六边形的边长x长度) | 22×108 毫米 |

凿岩机

岩心钻机

混凝土凿岩机
液压钻机推进, 旋转和冲击均由压缩空气提供动力, 结构简单, 单一动力,搬迁方便。单顶三种支撑结构均可, 双顶及支撑型, 能适应任何地质景观。控制机制集中, 操作方便快捷。独特的双消声器,吸音效果好,减少环境污染.

凿岩机
该凿岩机适用于大型矿山凿岩作业, 中型矿井和坡道. 采用气水联动, 气腿快速返回, 气压调节等机构. 控制手柄与手柄本体集中. 凿岩机属于冶金类, 煤炭, 铁路, 运输, 水利, 基础设施. 以及国防石材工程中的重要工具. 凿岩机采用湿式钻进中硬或硬质岩石, 钻孔直径34-42mm, 钻孔深度可达5m.

混凝土钻机
1. 适用于中硬或硬岩湿式凿岩.
2. 运行机制集中化. 灵活启动. 气水联动. 便于使用. 易于维护.
3. 节能高效. 零件寿命长. 普及率高. 可靠性好.
4. 高效率. 炸炮孔功能强, 且回转扭矩大,优于同类产品.
5. 整机配备FY200B注油机.

岩心钻机